Produkta pārskats
Stiepļu vītnes ieliktņi ir precīzi vītņu pastiprināšanas komponenti, kas ražoti no augstas -izturības nerūsējošā tērauda stieples, izmantojot aukstās velmēšanas un formēšanas procesus. Pēc uzstādīšanas vītņotā caurumā tie izveido augstas-precizitātes iekšējo vītni, kas atbilst starptautiskajiem standartiem.
Šie ieliktņi efektīvi uzlabo vītnes izturību, optimizē slodzes sadalījumu pamatmateriālā un samazina vītnes nodilumu vai atdalīšanas problēmas. Tie ir īpaši piemēroti vītņu nostiprināšanai un remontam mīkstākos materiālos, piemēram, alumīnija sakausējumos, magnija sakausējumos, vara sakausējumos, čugunā un inženiertehniskajā plastmasā.
Pateicoties elastīgajai struktūrai, stiepļu vītnes ieliktņi pēc uzstādīšanas rada vienmērīgu radiālo bloķēšanas spēku, palīdzot sasniegt līdzsvarotu slodzes sadalījumu un uzlabojot savienojuma uzticamību. Tie ir piemēroti lietojumiem, kuros nepieciešama atkārtota montāža un izjaukšana vai ilgstošai{1}}vibrācijas izturībai.

Produkta īpašības
- Nodrošina augstas{0}}precizitātes iekšējās vītnes, lai uzlabotu montāžas precizitāti un savienojuma uzticamību.
- Uzlabo mīksto materiālu diegu nestspēju-.
- Piedāvā izcilu nodilumizturību, izturību pret koroziju un temperatūras izturību.
- Samazina vītnes bojājumu risku un vienkāršo apkopi.
- Pieejams metriskās, vienotās un dažādās pielāgotās specifikācijās.
Lietojumprogrammas
Stiepļu vītnes ieliktņus plaši izmanto jaunos enerģijas transportlīdzekļos, enerģijas uzglabāšanas sistēmās, kosmosa iekārtās, dzelzceļa tranzītā, medicīnas ierīcēs, automatizācijas iekārtās, elektroniskajās iekārtās, mehāniskajā ražošanā un precīzijas instrumentos.
Tos parasti izmanto vītņu pastiprināšanai, bojātu vītņu labošanai un vītņotu savienojumu risinājumiem augstas veiktspējas{0}}rūpnieciskos komponentos.
Ražošanas priekšrocības
Ar lielu pieredzi precīzijas stiprinājumu detaļu ražošanā uzņēmums ir izveidojis pilnīgu ražošanas un kvalitātes kontroles sistēmu. Produkti tiek ražoti, izmantojot augstas kvalitātes-nerūsējošā tērauda un oglekļa tērauda materiālus ar stingru procesa pārvaldību.
Uzņēmums atbalsta OEM, ODM un pielāgotu ražošanu, pamatojoties uz klientu rasējumiem vai paraugiem. Pielāgotus risinājumus, tostarp specifikācijas, materiālus un virsmas apstrādi, var nodrošināt atbilstoši dažādām pielietojuma prasībām.

Produkta parametri
|
Parametrs |
Apraksts |
|
Produkta nosaukums |
Stiepļu vītnes ieliktņi |
|
Materiāls |
Nerūsējošais tērauds (pielāgojams) |
|
Vītnes izmērs |
M2–M30 (pielāgojams) |
|
Vītnes veids |
Metriskā, vienotā, imperatora |
|
Uzstādīšanas metode |
Īpaši uzstādīšanas instrumenti |
|
Virsmas apstrāde |
Dabiskā apdare (pielāgojama) |
|
Piemērojamie materiāli |
Alumīnija sakausējums, magnija sakausējums, čuguns, vara sakausējums utt. |
|
Pielāgots pakalpojums |
OEM/ODM, zīmējumu un paraugu pielāgošana |
Populāri tagi: stiepļu vītņu ieliktņi, Ķīnas stiepļu vītņu ieliktņu ražotāji, piegādātāji, rūpnīca
Metriskās rupjās vītnes sērijas stiepļu vītņu ieliktņi - specifikācijas datu lapa |
|||||||||||||
| Vītnes ieliktņa izmērs D-P |
Nominālais garums L | Spolu skaits W |
Ārējais diametrs (brīvā stāvoklī) DZ | Ieteicamais urbja diametrs φ |
Vītnes ieliktņa izmērs D-P |
Nominālais garums L | Spolu skaits W |
Ārējais diametrs (brīvā stāvoklī) DZ | Ieteicamais urbja diametrs φ |
||||
| X D | mm | min | maks | X D | mm | min | maks | ||||||
| 2-0.4 | 1D | 2.0 | 3.2 | 2.53 | 2.70 | 2.1 | 14-2.0 | 1D | 14.0 | 5.4 | 16.87 | 17.87 | 14.5 |
| 1.5D | 3.0 | 5.3 | 1.5D | 21.0 | 8.7 | ||||||||
| 2D | 4.0 | 7.6 | 2D | 28.0 | 11.9 | ||||||||
| 2.5D | 5.0 | 9.5 | 2.5D | 35.0 | 15.2 | ||||||||
| 3D | 6.0 | 11.6 | 3D | 42.0 | 18.5 | ||||||||
| 2.5-0.45 | 1D | 2.5 | 3.6 | 3.20 | 3.70 | 2.6 | 16-2.0 | 1D | 16.0 | 6.3 | 18.87 | 19.90 | 16.5 |
| 1.5D | 3.8 | 5.9 | 1.5D | 24.0 | 10.0 | ||||||||
| 2D | 5.0 | 8.2 | 2D | 32.0 | 13.07 | ||||||||
| 2.5D | 6.3 | 10.5 | 2.5D | 40.0 | 17.8 | ||||||||
| 3D | 7.5 | 12.8 | 3D | 48.0 | 21.0 | ||||||||
| 3-0.5 | 1D | 3.0 | 4.2 | 3.80 | 4.35 | 3.1 | 18-2.5 | 1D | 18.0 | 5.6 | 21.40 | 22.00 | 18.6 |
| 1.5D | 4.5 | 6.8 | 1.5D | 27.0 | 9.0 | ||||||||
| 2D | 6.0 | 9.4 | 2D | 36.0 | 12.3 | ||||||||
| 2.5D | 7.5 | 12.0 | 2.5D | 45.0 | 15.7 | ||||||||
| 3D | 9.0 | 14.6 | 3D | 54.0 | 19.0 | ||||||||
| 4-0.7 | 1D | 4.0 | 4.0 | 5.05 | 5.60 | 4.2 | 20-2.5 | 1D | 20.0 | 8.40 | 23.46 | 24.40 | 20.6 |
| 1.5D | 6.0 | 6.6 | 1.5D | 30.0 | 10.00 | ||||||||
| 2D | 8.0 | 9.1 | 2D | 40.0 | 13.80 | ||||||||
| 2.5D | 10.0 | 11.7 | 2.5D | 50.0 | 17.50 | ||||||||
| 3D | 12.0 | 14.3 | 3D | 60.0 | 21.20 | ||||||||
| 5-0.8 | 1D | 5.0 | 4.4 | 6.25 | 6.80 | 5.2 | 22-2.5 | 1D | 22.0 | 6.90 | 25.61 | 26.90 | 22.6 |
| 1.5D | 7.5 | 7.1 | 1.5D | 33.0 | 11.00 | ||||||||
| 2D | 10.0 | 9.9 | 2D | 44.0 | 15.00 | ||||||||
| 2.5D | 12.5 | 12.6 | 2.5D | 55.0 | 19.00 | ||||||||
| 3D | 15.0 | 15.3 | 3D | 66.0 | 22.90 | ||||||||
| 6-1.0 | 1D | 6.0 | 4.3 | 7.58 | 7.95 | 6.3 | 24-3.0 | 1D | 24.0 | 6.30 | 28.15 | 29.10 | 24.8 |
| 1.5D | 9.0 | 6.9 | 1.5D | 36.0 | 10.00 | ||||||||
| 2D | 12.0 | 9.6 | 2D | 48.0 | 13.70 | ||||||||
| 2.5D | 15.0 | 12.2 | 2.5D | 60.0 | 17.40 | ||||||||
| 3D | 18.0 | 14.9 | 3D | 72.0 | 21.10 | ||||||||
| 8-1.25 | 1D | 8.0 | 4.8 | 9.85 | 10.35 | 8.3 | 27-3.0 | 1D | 27.0 | 7.20 | 32.30 | 32.70 | 27.8 |
| 1.5D | 12.0 | 7.7 | 1.5D | 40.5 | 11.20 | ||||||||
| 2D | 16.0 | 10.6 | 2D | 54.0 | 15.40 | ||||||||
| 2.5D | 20.0 | 13.5 | 2.5D | 67.5 | 19.50 | ||||||||
| 3D | 24.0 | 16.4 | 3D | 81.0 | 23.60 | ||||||||
| 10-1.5 | 1D | 10.0 | 5.0 | 12.10 | 12.80 | 10.4 | 30-3.5 | 1D | 30.0 | 7.80 | 35.20 | 35.70 | 30.9 |
| 1.5D | 15.0 | 8.1 | 1.5D | 45.0 | 11.40 | ||||||||
| 2D | 20.0 | 11.2 | 2D | 60.0 | 15.00 | ||||||||
| 2.5D | 25.0 | 14.2 | 2.5D | 75.0 | 18.60 | ||||||||
| 3D | 30.0 | 17.3 | 3D | 90.0 | 22.20 | ||||||||
| 12-1.75 | 1D | 12.0 | 5.3 | 14.50 | 15.00 | 12.4 | 33-3.5 | 1D | 33.0 | 7.80 | 38.30 | 38.80 | 33.9 |
| 1.5D | 18.0 | 8.4 | 1.5D | 49.5 | 12.20 | ||||||||
| 2D | 24.0 | 11.6 | 2D | 66.0 | 15.60 | ||||||||
| 2.5D | 30.0 | 14.8 | 2.5D | 82.5 | 19.00 | ||||||||
| 3D | 36.0 | 18.0 | 3D | 99.0 | 22.40 | ||||||||







